server string | index int64 | device string | memory string | utilization int64 | temperature int64 | fan_speed float64 | memory_usage string | users string | query_time string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alderaan | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 35 | null | 40.42% | kao | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
alderaan | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
alderaan | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
alderaan | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 100 | 55 | null | 26.57% | ebrahim | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
alderaan | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 100 | 56 | null | 26.57% | ebrahim | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
alderaan | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 100 | 55 | null | 26.57% | ebrahim | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
alderaan | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 8 | 38 | null | 14.09% | ebrahim | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
alderaan | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T23:51:29.861363 |
chewie | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 37 | 0 | 1.07% | john,kao | 2026-07-06T18:27:31.903524 |
chewie | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 31 | 0 | 0.09% | john,kao | 2026-07-06T18:27:31.903524 |
dooku | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 34 | 0 | 0.05% | gdm | 2026-06-27T16:14:16.731914 |
jarjar | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 100 | 33 | 0 | 0.27% | gdm | 2026-07-07T21:16:11.638615 |
jarjar | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 33 | 0 | 0.04% | gdm | 2026-07-07T21:16:11.638615 |
naboo | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
naboo | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
naboo | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
naboo | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 67 | 56 | null | 68.32% | johannes | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
naboo | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 40 | 49 | null | 75.45% | johannes | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
naboo | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 90 | 53 | null | 75.45% | johannes | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
naboo | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
naboo | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 42 | null | 0.00% | Free | 2026-07-07T20:59:03.755598 |
obiwan | 0 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 37 | 30 | 0.35% | gdm | 2026-07-06T20:31:02.587777 |
obiwan | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 39 | 30 | 6.62% | gdm,patrickkcarbone | 2026-07-06T20:31:02.587777 |
obiwan | 2 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 35 | 30 | 0.06% | gdm | 2026-07-06T20:31:02.587777 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 4,869