id stringlengths 14 55 | days_passed int64 1 1.14k | num_downloads int64 0 8.58M | trending_score float64 2 283 |
|---|---|---|---|
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 83 | 70,162 | 3 |
poolside/Laguna-XS-2.1 | 29 | 14,518 | 9 |
BananaMind/BananaMind-2-MoE | 3 | 63 | 8 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 58 | 142,149 | 6 |
kaushik-harsh-99/TinyStories-17M | 4 | 335 | 3 |
baidu/Unlimited-OCR | 30 | 2,122,848 | 283 |
AutoArk-AI/Audio8-ASR-0.1B | 10 | 336 | 10 |
internlm/Intern-S2-Preview-397B | 3 | 62 | 47 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 131 | 1,093,120 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 39 | 749,596 | 72 |
AutoArk-AI/ARK-ASR-3B | 28 | 5,399 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 546 | 8,580,743 | 10 |
modal-labs/Inkling-NVFP4-DFlash | 5 | 1,044 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 131 | 2,221,962 | 5 |
Soofi-Project/Soofi-S-Isar-Preview | 33 | 272 | 8 |
tencent/Hy-Embodied-VLM-1.0 | 5 | 121 | 20 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 178 | 1,324,390 | 4 |
zenosai/MonkeyOCRv2-B-Parsing | 8 | 166 | 5 |
BAAI/Aquila-7B | 1,138 | 327 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 320 | 407,479 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 174 | 3,054,249 | 16 |
nvidia/LocateAnything-3B | 139 | 1,731,385 | 33 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 298 | 6,167 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 374 | 211,921 | 4 |
openbmb/MiniCPM-RobotManip | 1 | 0 | 28 |
microsoft/Florence-2-large | 765 | 753,418 | 3 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 94 | 226,098 | 8 |
NemoStation/Marlin-2B | 67 | 7,833 | 6 |
unsloth/Kimi-K2.7-Code-GGUF | 37 | 398,597 | 7 |
Alibaba-DAMO-Academy/RynnBrain1.1-9B | 7 | 95 | 3 |
briaai/RMBG-2.0 | 628 | 619,511 | 9 |
voyageai/voyage-4-nano | 195 | 139,149 | 5 |
SupraLabs/SupraCMA-8M | 7 | 586 | 12 |
egeorcun/lucida | 6 | 132 | 20 |
lumimate/PhoneUIAnchor-829M | 8 | 43 | 8 |
MCG-NJU/VideoChat3-4B | 14 | 342 | 13 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Instruct-0408 | 103 | 9,210 | 4 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 166 | 482,831 | 4.8 |
internlm/Intern-S2-Preview-397B-FP8 | 3 | 51 | 7 |
ATH-MaaS/OvisOCR | 42 | 137 | 3 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-NVFP4 | 86 | 1,909,793 | 3 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 200 | 1,075,380 | 5 |
inclusionAI/Ling-2.6-1T | 82 | 1,028 | 20 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 506 | 51,764 | 4 |
internlm/Intern-S2-Preview | 66 | 6,988 | 3 |
FrontiersMind/Lumma-0.6B-Tool | 2 | 89 | 3 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 48 | 201,382 | 22 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 151 | 235,797 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle-75B-A9B-BF16 | 25 | 3,259 | 4 |
FrontiersMind/Lumma-0.6B-Base | 13 | 2,034 | 3 |
Specific-Labs/Gemma-4-31B-AntiHal | 6 | 328 | 4 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 87 | 70,404 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Realtime | 6 | 544 | 85 |
MCG-NJU/I3D-ViT | 14 | 62 | 8 |
ai-sage/GigaChat3.1-Audio-10B-A1.8B | 6 | 53,421 | 37 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 109 | 1,096 | 4 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Base-0708 | 6 | 51 | 17 |
BananaMind/MathBananaMind-1.1 | 5 | 273 | 6 |
feyninc/pulpie-orange-small | 88 | 1,910 | 4 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 117 | 1,040,487 | 13 |
Alibaba-DAMO-Academy/RynnBrain1.1-2B | 7 | 104 | 4 |
mente-ai/uyu-2-28B | 9 | 2,703 | 12 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic-V3 | 4 | 123 | 32 |
XiaomiRobotics/Xiaomi-Robotics-U0 | 6 | 88 | 10 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 177 | 49,381 | 8 |
danielrmay/NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle-75B-A9B-W4A16 | 6 | 2,936 | 5 |
moondream/moondream3-preview | 311 | 267,501 | 7 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 516 | 380,311 | 4 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 83 | 245,503 | 5 |
AxiomicLabs/GPT-X2-125M | 117 | 1,007 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Instruct-0708 | 6 | 186 | 23 |
0xSero/Step-3.7-Flash-148B | 44 | 421 | 3 |
BananaMind/BananaMind-2-Mini | 12 | 1,280 | 4 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-Diarize | 61 | 87,533 | 142 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle-75B-A9B-NVFP4 | 25 | 52,419 | 8 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic-V2 | 20 | 310 | 3 |
microsoft/MAI-DS-R1 | 459 | 219 | 3 |
BananaMind/BananaMind-2-Nano | 2 | 73 | 8 |
hauser458b/bananamind2-mini-it | 2 | 158 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 228 | 931,590 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small | 109 | 84,433 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 97 | 1,262,970 | 26 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 91 | 1,000,849 | 6 |
Alibaba-DAMO-Academy/RynnBrain1.1-122B-A10B | 7 | 26 | 5 |
openbmb/MiniCPM-RobotTrack | 1 | 0 | 20 |
stockmark/Stockmark-Nemotron-3-Nano-Omni-JapanDocReader | 5 | 95 | 7 |
briaai/RMBG-1.4 | 950 | 283,177 | 2 |
Soofi-Project/Soofi-S-Rhine-Preview | 33 | 502 | 12 |
Soofi-Project/Soofi-S-Instruct-Preview | 33 | 385 | 15 |
rednote-hilab/dots.mocr | 122 | 308,167 | 3 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 461 | 9,633 | 3 |
ibm-granite/granite-vision-4.1-4b | 94 | 190,759 | 4 |
openbmb/MiniCPM-V-2 | 831 | 60,035 | 2 |
openvla/openvla-7b | 769 | 219,245 | 2 |
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | 729 | 1,215,694 | 2 |
openbmb/MiniCPM-V-2_6 | 715 | 41,479 | 2 |
upstage/solar-pro-preview-instruct | 679 | 38,112 | 2 |
moonshotai/Moonlight-16B-A3B-Instruct | 513 | 49,734 | 2 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Instruct | 466 | 337,692 | 2 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 417 | 447,176 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 199