EXPRESSO: A Benchmark and Analysis of Discrete Expressive Speech Resynthesis
Paper β’ 2308.05725 β’ Published β’ 2
id stringlengths 9 9 | audio audioduration (s) 1.82 12.1 | emotion stringclasses 4
values | source_dataset stringclasses 2
values | speaker stringclasses 19
values | rms_energy float64 0.01 0.19 | f0_mean float64 128 457 | f0_std float64 14.3 235 | f0_range float64 78.9 549 | speaking_rate float64 32 83.1 | duration float64 1.82 12.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIED_0000 | Angry | ESD | 0002 | 0.078326 | 388.734456 | 201.376856 | 545.870985 | 54.103502 | 3.826 | |
HIED_0001 | Angry | ESD | 0002 | 0.049265 | 391.587934 | 204.76404 | 522.258373 | 58.080808 | 4.356 | |
HIED_0002 | Angry | ESD | 0005 | 0.087992 | 272.305647 | 213.018416 | 539.026823 | 65.137615 | 2.18 | |
HIED_0003 | Angry | ESD | 0002 | 0.06634 | 340.515567 | 221.871723 | 545.870985 | 48.846343 | 4.074 | |
HIED_0004 | Angry | ESD | 0002 | 0.093961 | 311.869345 | 162.386924 | 542.439021 | 70.828331 | 4.165 | |
HIED_0005 | Angry | ESD | 0002 | 0.07731 | 292.248001 | 197.631062 | 549.322831 | 61.763656 | 2.801 | |
HIED_0006 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.053458 | 297.939003 | 179.237166 | 535.634278 | 73.389831 | 5.9 | |
HIED_0007 | Angry | ESD | 0002 | 0.089734 | 285.134307 | 180.085959 | 549.322831 | 65.50352 | 3.267 | |
HIED_0008 | Angry | ESD | 0002 | 0.0552 | 364.509812 | 196.736989 | 522.258373 | 53.484603 | 4.319 | |
HIED_0009 | Angry | ESD | 0002 | 0.052942 | 360.05045 | 168.582479 | 549.322831 | 60.53068 | 3.618 | |
HIED_0010 | Angry | ESD | 0011 | 0.098001 | 415.396732 | 175.894329 | 412.127841 | 64.864865 | 2.035 | |
HIED_0011 | Angry | ESD | 0002 | 0.053822 | 287.363014 | 205.867762 | 549.322831 | 59.68549 | 2.798 | |
HIED_0012 | Angry | ESD | 0002 | 0.059599 | 341.19328 | 167.287191 | 549.322831 | 61.679268 | 5.026 | |
HIED_0013 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.083877 | 279.827849 | 139.342107 | 532.261273 | 80.491803 | 6.1 | |
HIED_0014 | Angry | ESD | 0012 | 0.081145 | 309.196781 | 156.987251 | 535.634278 | 66.766132 | 2.681 | |
HIED_0015 | Angry | ESD | 0002 | 0.068875 | 313.91098 | 183.25797 | 542.439021 | 56.119214 | 3.154 | |
HIED_0016 | Angry | ESD | 0016 | 0.065819 | 320.899471 | 169.597339 | 528.907695 | 62.373225 | 1.972 | |
HIED_0017 | Angry | ESD | 0012 | 0.08043 | 310.143084 | 183.875462 | 525.573432 | 56.472632 | 2.302 | |
HIED_0018 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.099497 | 323.034805 | 138.032765 | 476.595553 | 77.209302 | 4.3 | |
HIED_0019 | Angry | ESD | 0011 | 0.064515 | 241.20903 | 207.1928 | 535.634278 | 60.851927 | 2.465 | |
HIED_0020 | Angry | ESD | 0016 | 0.076393 | 295.116258 | 167.827791 | 549.322831 | 59.890342 | 2.371 | |
HIED_0021 | Angry | ESD | 0016 | 0.031671 | 305.138451 | 204.458657 | 549.322831 | 51.954023 | 2.175 | |
HIED_0022 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.057766 | 358.890502 | 156.61187 | 549.322831 | 55 | 5 | |
HIED_0023 | Angry | ESD | 0010 | 0.09071 | 363.04904 | 163.950916 | 427.691702 | 68.077601 | 2.835 | |
HIED_0024 | Angry | ESD | 0002 | 0.061578 | 303.161138 | 168.19278 | 549.322831 | 59.807692 | 5.2 | |
HIED_0025 | Angry | ESD | 0016 | 0.072639 | 309.047524 | 149.941629 | 542.439021 | 64.987222 | 2.739 | |
HIED_0026 | Angry | ESD | 0002 | 0.06779 | 345.028212 | 160.989488 | 505.967288 | 61.343386 | 2.918 | |
HIED_0027 | Angry | ESD | 0010 | 0.098892 | 351.289163 | 158.723407 | 421.320016 | 70.272132 | 2.903 | |
HIED_0028 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.073778 | 411.336571 | 111.085633 | 450.355084 | 75.764706 | 4.25 | |
HIED_0029 | Angry | ESD | 0010 | 0.067648 | 389.324368 | 174.387049 | 426.215519 | 59.652573 | 3.051 | |
HIED_0030 | Angry | ESD | 0002 | 0.081467 | 291.023769 | 125.357735 | 549.322831 | 70.921986 | 4.653 | |
HIED_0031 | Angry | ESD | 0002 | 0.080813 | 261.397363 | 156.229055 | 545.870985 | 65.199674 | 3.681 | |
HIED_0032 | Angry | ESD | 0012 | 0.081562 | 264.346689 | 138.33344 | 545.870985 | 71.404763 | 3.375125 | |
HIED_0033 | Angry | ESD | 0002 | 0.073983 | 304.818449 | 159.008348 | 532.261273 | 59.083109 | 4.079 | |
HIED_0034 | Angry | ESD | 0010 | 0.044447 | 389.598471 | 182.831072 | 442.538151 | 56.376361 | 2.572 | |
HIED_0035 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.056883 | 318.365397 | 123.586885 | 541.270326 | 72 | 6.75 | |
HIED_0036 | Angry | ESD | 0002 | 0.045053 | 307.41133 | 155.37771 | 545.870985 | 61.587983 | 4.66 | |
HIED_0037 | Angry | ESD | 0016 | 0.055277 | 307.98955 | 176.298937 | 502.765152 | 58.575445 | 2.134 | |
HIED_0038 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.087774 | 240.483263 | 131.654473 | 523.051428 | 79.082569 | 5.45 | |
HIED_0039 | Angry | ESD | 0005 | 0.092302 | 413.742609 | 152.046775 | 358.029562 | 67.932489 | 2.37 | |
HIED_0040 | Angry | ESD | 0002 | 0.067328 | 294.866825 | 142.662584 | 518.962407 | 67.997978 | 3.956 | |
HIED_0041 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.073549 | 343.862735 | 129.06256 | 489.026823 | 68.333333 | 6 | |
HIED_0042 | Angry | ESD | 0002 | 0.055278 | 279.335452 | 166.897248 | 542.439021 | 58.856089 | 5.42 | |
HIED_0043 | Angry | ESD | 0002 | 0.056924 | 236.036794 | 176.67222 | 549.322831 | 61.732385 | 3.094 | |
HIED_0044 | Angry | ESD | 0015 | 0.073092 | 334.046316 | 116.36776 | 505.967288 | 71.539176 | 3.229 | |
HIED_0045 | Angry | ESD | 0002 | 0.095021 | 276.28954 | 134.173757 | 499.581459 | 72.445972 | 4.072 | |
HIED_0046 | Angry | ESD | 0002 | 0.062637 | 249.005152 | 173.911169 | 542.439021 | 59.599414 | 4.094 | |
HIED_0047 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.054505 | 290.881234 | 159.350849 | 509.187974 | 65.289256 | 6.05 | |
HIED_0048 | Angry | ESD | 0002 | 0.058443 | 293.483187 | 153.338298 | 545.870985 | 59.004618 | 3.898 | |
HIED_0049 | Angry | ESD | 0002 | 0.084786 | 314.298116 | 130.66532 | 525.573432 | 62.197483 | 4.132 | |
HIED_0050 | Angry | ESD | 0002 | 0.056762 | 316.765549 | 171.722378 | 480.860697 | 59.64467 | 3.152 | |
HIED_0051 | Angry | ESD | 0003 | 0.038388 | 304.046731 | 147.431406 | 542.439021 | 63.17473 | 2.501 | |
HIED_0052 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.069524 | 296.071306 | 115.743671 | 539.026823 | 71.833333 | 6 | |
HIED_0053 | Angry | ESD | 0002 | 0.102373 | 245.184643 | 159.93414 | 512.427317 | 63.069376 | 4.281 | |
HIED_0054 | Angry | ESD | 0016 | 0.049724 | 267.760615 | 184.256197 | 545.870985 | 52.246094 | 2.048 | |
HIED_0055 | Angry | ESD | 0016 | 0.086207 | 279.16406 | 161.115037 | 528.907695 | 55.235351 | 2.082 | |
HIED_0056 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.080795 | 457.399215 | 90.72165 | 356.651761 | 82.926829 | 4.1 | |
HIED_0057 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.068738 | 326.853763 | 155.523433 | 468.962407 | 62.978723 | 7.05 | |
HIED_0058 | Angry | ESD | 0015 | 0.073068 | 306.530676 | 131.025004 | 496.416103 | 70.3125 | 2.56 | |
HIED_0059 | Angry | ESD | 0016 | 0.055051 | 255.295535 | 168.089972 | 545.870985 | 59.405941 | 2.222 | |
HIED_0060 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.050696 | 301.827382 | 172.25204 | 515.685425 | 55.333333 | 10.5 | |
HIED_0061 | Angry | ESD | 0018 | 0.050885 | 299.196103 | 186.111079 | 522.258373 | 48.957828 | 2.063 | |
HIED_0062 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.064251 | 290.82207 | 134.302286 | 522.258373 | 68.613139 | 6.85 | |
HIED_0063 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.077381 | 291.130315 | 150.788451 | 509.187974 | 61.869159 | 5.35 | |
HIED_0064 | Angry | ESD | 0001 | 0.093783 | 318.497539 | 117.610848 | 490.139978 | 69.887572 | 3.291 | |
HIED_0065 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.074253 | 305.526029 | 108.353961 | 486.42639 | 80.793651 | 6.3 | |
HIED_0066 | Angry | ESD | 0011 | 0.089968 | 311.496058 | 169.866365 | 457.836013 | 57.558717 | 3.023 | |
HIED_0067 | Angry | ESD | 0016 | 0.072225 | 294.35673 | 135.863642 | 532.261273 | 62.621046 | 3.098 | |
HIED_0068 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.063723 | 278.27513 | 129.625113 | 542.439021 | 67.972973 | 7.4 | |
HIED_0069 | Angry | ESD | 0002 | 0.063748 | 290.383159 | 134.145862 | 528.907695 | 66.064639 | 4.208 | |
HIED_0070 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.045922 | 270.833839 | 153.156882 | 549.322831 | 61.818182 | 6.6 | |
HIED_0071 | Angry | ESD | 0002 | 0.064664 | 243.95131 | 155.018952 | 539.026823 | 64.692982 | 4.56 | |
HIED_0072 | Angry | ESD | 0015 | 0.073243 | 316.821659 | 111.734058 | 515.685425 | 70.095949 | 3.752 | |
HIED_0073 | Angry | ESD | 0002 | 0.059923 | 295.811202 | 135.301158 | 545.870985 | 61.47541 | 4.88 | |
HIED_0074 | Angry | ESD | 0010 | 0.066311 | 347.235815 | 156.985871 | 418.717481 | 66.10703 | 2.859 | |
HIED_0075 | Angry | ESD | 0015 | 0.059008 | 293.83851 | 166.200482 | 542.439021 | 49.719326 | 2.494 | |
HIED_0076 | Angry | ESD | 0010 | 0.053568 | 382.260913 | 160.448897 | 422.169327 | 59.216013 | 2.398 | |
HIED_0077 | Angry | ESD | 0002 | 0.082338 | 292.908017 | 128.895972 | 465.748123 | 75.15305 | 4.737 | |
HIED_0078 | Angry | ESD | 0001 | 0.097602 | 322.095304 | 111.345842 | 493.268978 | 67.769898 | 2.538 | |
HIED_0079 | Angry | ESD | 0010 | 0.065534 | 295.740909 | 177.532578 | 448.130634 | 61.98184 | 2.533 | |
HIED_0080 | Angry | ESD | 0002 | 0.055532 | 285.649073 | 138.386263 | 539.026823 | 63.444109 | 2.979 | |
HIED_0081 | Angry | ESD | 0013 | 0.04943 | 287.303937 | 180.710459 | 490.139978 | 57.133421 | 3.028 | |
HIED_0082 | Angry | ESD | 0002 | 0.080167 | 251.034541 | 127.688806 | 549.322831 | 67.527576 | 3.717 | |
HIED_0083 | Angry | ESD | 0016 | 0.071845 | 259.606539 | 142.178813 | 545.870985 | 62.287656 | 2.649 | |
HIED_0084 | Angry | ESD | 0011 | 0.062719 | 352.001896 | 182.702062 | 416.245328 | 55.238095 | 2.1 | |
HIED_0085 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.064264 | 371.081133 | 123.70697 | 459.525837 | 66.034483 | 5.8 | |
HIED_0086 | Angry | ESD | 0010 | 0.090378 | 285.792099 | 138.044484 | 460.48823 | 71.56611 | 3.116 | |
HIED_0087 | Angry | ESD | 0012 | 0.091431 | 265.370352 | 149.519759 | 535.634278 | 55.673383 | 1.886 | |
HIED_0088 | Angry | ESD | 0002 | 0.048578 | 269.642576 | 181.208836 | 471.740828 | 63.466495 | 3.104 | |
HIED_0089 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.064579 | 285.921691 | 126.038112 | 490.175421 | 75.315315 | 5.55 | |
HIED_0090 | Angry | ESD | 0008 | 0.078898 | 286.232248 | 123.420717 | 518.962407 | 67.63285 | 2.484 | |
HIED_0091 | Angry | ESD | 0002 | 0.086377 | 271.661052 | 121.795409 | 549.322831 | 63.26202 | 4.347 | |
HIED_0092 | Angry | ESD | 0011 | 0.088963 | 232.641369 | 141.960056 | 525.573432 | 67.211289 | 2.693 | |
HIED_0093 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.069735 | 274.343193 | 141.553555 | 539.026823 | 60.185185 | 5.4 | |
HIED_0094 | Angry | ESD | 0014 | 0.086602 | 287.013035 | 169.28705 | 476.92517 | 55.575736 | 2.753 | |
HIED_0095 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.064898 | 307.128857 | 137.638131 | 485.634278 | 66.766917 | 6.65 | |
HIED_0096 | Angry | ESD | 0016 | 0.063462 | 295.616883 | 155.113296 | 499.581459 | 59.474412 | 2.169 | |
HIED_0097 | Angry | ESD | 0001 | 0.073629 | 306.922993 | 119.934495 | 515.685425 | 65.929566 | 2.442 | |
HIED_0098 | Angry | EmoVoice-DB | unknown | 0.05498 | 378.333125 | 102.480498 | 461.131543 | 73.146853 | 7.15 | |
HIED_0099 | Angry | ESD | 0016 | 0.062034 | 285.838257 | 149.537197 | 535.634278 | 56.380952 | 2.625 |
This repository contains the datasets used for evaluating Emo-TTS, a training-free inference framework for high-arousal emotional speech synthesis.
| Dataset | Description | Emotions | Speakers | Language | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| HIED (ours) | High-Intensity Emotional Dataset for evaluation | Angry, Happy, Sad, Surprise | 400 samples | EN | Parquet (HIED/) |
| ESD | Emotional Speech Dataset | Neutral, Happy, Sad, Angry, Surprise | 20 | EN / ZH | ZIP (ESD/) |
| EmoV-DB | Emotional Voices Database | Neutral, Amused, Angry, Sleepy, Disgusted | 4 | EN / FR | tar.gz (EmoV-DB/) |
| Expresso | High-quality expressive speech | 8 read + 26 improvised styles | 4 | EN | Parquet (Expresso/) |
.
βββ HIED/ # Our HIED benchmark (Parquet, loadable via π€ Datasets)
βββ ESD/ # Emotional Speech Dataset (ZIP archive)
βββ EmoV-DB/ # EmoV-DB (per-speaker per-emotion tar.gz)
βββ Expresso/ # Full Expresso dataset (Parquet)
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("erminga/emo-tts", "HIED", split="test")
print(dataset[0])
# {'id': 'HIED_0000', 'audio': {...}, 'emotion': 'Angry', 'source_dataset': 'ESD', ...}
from huggingface_hub import hf_hub_download
path = hf_hub_download(
repo_id="erminga/emo-tts",
filename="ESD/Emotional_Speech_Dataset_ESD.zip",
repo_type="dataset",
)
from huggingface_hub import snapshot_download
snapshot_download(
repo_id="erminga/emo-tts",
repo_type="dataset",
allow_patterns="EmoV-DB/*",
local_dir="./emo-tts-data",
)
from huggingface_hub import snapshot_download
snapshot_download(
repo_id="erminga/emo-tts",
repo_type="dataset",
allow_patterns="Expresso/*",
local_dir="./emo-tts-data",
)
Our evaluation benchmark specifically designed to test TTS systems under high-arousal emotional conditions.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id |
string | Unique sample ID (e.g., HIED_0000) |
audio |
audio | Speech waveform |
emotion |
string | Emotion class (Angry/Happy/Sad/Surprise) |
source_dataset |
string | Source dataset (ESD/EmoV-DB) |
speaker |
string | Speaker identifier |
rms_energy |
float | RMS energy |
f0_mean |
float | Mean F0 (Hz) |
f0_std |
float | F0 standard deviation |
f0_range |
float | F0 range (Hz) |
speaking_rate |
float | Speaking rate |
duration |
float | Duration (seconds) |
If you use these datasets in your research, please cite our paper:
@inproceedings{emo-tts-2026,
title={Emo-TTS: Rectifying Emotional Trajectories in Flow-Matching Speech Synthesis},
author={},
booktitle={ACL},
year={2026}
}