Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
image
imagewidth (px)
1.92k
3.84k
objects
dict
{ "bbox": [ [ 530, 719, 64, 62 ], [ 100, 590, 69, 41 ], [ 56, 451, 56, 37 ], [ 16, 604, 49, 46 ], [ 28, 743, 107, 44 ], [ 272, 767, 75, ...
{ "bbox": [ [ 206, 768, 101, 78 ], [ 1, 817, 56, 71 ], [ 300, 633, 55, 67 ], [ 431, 541, 52, 61 ], [ 113, 644, 41, 57 ], [ 1513, 593, 41...
{ "bbox": [ [ 235, 775, 91, 57 ], [ 35, 646, 86, 89 ], [ 249, 536, 69, 59 ], [ 560, 500, 42, 36 ], [ 572, 530, 50, 46 ], [ 640, 525, 50,...
{ "bbox": [ [ 933, 471, 30, 26 ], [ 886, 645, 88, 75 ], [ 1535, 529, 49, 42 ], [ 1383, 477, 41, 35 ], [ 1602, 581, 46, 40 ], [ 14, 510, ...
{ "bbox": [ [ 481, 674, 110, 85 ], [ 663, 616, 108, 90 ], [ 733, 523, 63, 63 ], [ 128, 534, 63, 49 ], [ 209, 528, 55, 36 ], [ 213, 589, ...
{ "bbox": [ [ 87, 661, 133, 89 ], [ 293, 601, 119, 82 ], [ 602, 677, 98, 66 ], [ 309, 389, 83, 62 ], [ 131, 573, 33, 37 ], [ 1, 508, 32,...
{ "bbox": [ [ 3, 629, 114, 82 ], [ 390, 587, 51, 42 ], [ 387, 563, 70, 50 ], [ 513, 543, 44, 36 ], [ 540, 563, 84, 47 ], [ 543, 618, 69,...
{ "bbox": [ [ 1277, 461, 75, 57 ], [ 1554, 574, 63, 45 ], [ 1234, 592, 61, 63 ], [ 1122, 579, 41, 48 ], [ 1121, 516, 35, 39 ], [ 1170, 501, ...
{ "bbox": [ [ 1, 689, 73, 64 ], [ 167, 632, 77, 54 ], [ 134, 597, 54, 38 ], [ 139, 568, 60, 49 ], [ 273, 572, 88, 52 ], [ 53, 522, 61, ...
{ "bbox": [ [ 324, 652, 83, 65 ], [ 425, 653, 60, 57 ], [ 166, 485, 64, 67 ], [ 64, 566, 72, 48 ], [ 80, 490, 50, 44 ], [ 131, 497, 33, ...
{ "bbox": [ [ 257, 561, 55, 54 ], [ 145, 626, 29, 28 ], [ 171, 601, 30, 34 ], [ 221, 623, 38, 31 ], [ 232, 553, 27, 35 ], [ 425, 519, 55...
{ "bbox": [ [ 49, 681, 54, 50 ], [ 255, 625, 60, 73 ], [ 375, 605, 52, 53 ], [ 449, 679, 29, 29 ], [ 657, 603, 69, 62 ], [ 817, 620, 59,...
{ "bbox": [ [ 255, 475, 81, 60 ], [ 101, 503, 57, 56 ], [ 276, 610, 65, 64 ], [ 459, 631, 56, 58 ], [ 547, 640, 45, 39 ], [ 641, 591, 44...
{ "bbox": [ [ 300, 771, 87, 67 ], [ 286, 672, 58, 49 ], [ 466, 636, 57, 60 ], [ 370, 619, 57, 71 ], [ 1, 506, 57, 71 ], [ 11, 469, 34, ...
{ "bbox": [ [ 1433, 504, 92, 80 ], [ 1292, 416, 26, 26 ], [ 100, 569, 56, 45 ], [ 1659, 445, 69, 74 ], [ 1128, 429, 38, 39 ], [ 1679, 373, ...
{ "bbox": [ [ 633, 526, 75, 54 ], [ 39, 478, 42, 51 ], [ 50, 443, 16, 26 ], [ 96, 472, 18, 15 ], [ 145, 434, 16, 20 ], [ 128, 425, 14, ...
{ "bbox": [ [ 632, 810, 108, 97 ], [ 910, 498, 91, 80 ], [ 1134, 467, 72, 73 ], [ 1662, 453, 98, 68 ], [ 1525, 440, 73, 64 ], [ 1534, 663, ...
{ "bbox": [ [ 1, 833, 138, 107 ], [ 110, 624, 89, 94 ], [ 192, 585, 77, 54 ], [ 250, 550, 87, 73 ], [ 401, 546, 45, 108 ], [ 293, 657, 5...
{ "bbox": [ [ 160, 495, 103, 93 ], [ 482, 474, 45, 78 ], [ 447, 671, 86, 55 ], [ 351, 542, 90, 110 ], [ 114, 498, 62, 70 ], [ 88, 528, 4...
{ "bbox": [ [ 1135, 568, 73, 78 ], [ 1089, 603, 51, 63 ], [ 737, 528, 53, 47 ], [ 20, 595, 118, 81 ], [ 19, 756, 78, 78 ], [ 88, 702, 78...
{ "bbox": [ [ 664, 602, 87, 65 ], [ 443, 529, 49, 49 ], [ 741, 514, 51, 45 ], [ 162, 428, 30, 43 ], [ 375, 437, 31, 31 ], [ 429, 435, 32...
{ "bbox": [ [ 321, 489, 82, 72 ], [ 147, 503, 65, 57 ], [ 241, 535, 38, 28 ], [ 67, 535, 35, 34 ], [ 304, 484, 25, 30 ], [ 292, 536, 49,...
{ "bbox": [ [ 152, 656, 98, 87 ], [ 1601, 580, 60, 48 ], [ 1240, 588, 60, 57 ], [ 1508, 547, 66, 55 ], [ 949, 644, 50, 46 ], [ 1405, 467, ...
{ "bbox": [ [ 1268, 712, 54, 56 ], [ 1124, 658, 60, 52 ], [ 405, 616, 85, 56 ], [ 515, 594, 26, 54 ], [ 611, 653, 51, 45 ], [ 110, 742, ...
{ "bbox": [ [ 999, 988, 140, 93 ], [ 1531, 928, 112, 130 ], [ 1601, 621, 53, 40 ], [ 1213, 654, 40, 36 ], [ 1343, 691, 26, 24 ], [ 1340, 727, ...
{ "bbox": [ [ 519, 481, 31, 25 ], [ 1571, 643, 72, 99 ], [ 1746, 399, 39, 30 ], [ 1745, 438, 78, 56 ], [ 1331, 364, 79, 83 ], [ 459, 601, ...
{ "bbox": [ [ 82, 386, 51, 59 ], [ 216, 448, 50, 36 ], [ 491, 399, 33, 34 ], [ 537, 459, 35, 30 ], [ 953, 394, 51, 74 ], [ 306, 507, 32,...
{ "bbox": [ [ 1056, 655, 71, 65 ], [ 149, 736, 130, 105 ], [ 1007, 544, 45, 45 ], [ 15, 490, 44, 29 ], [ 289, 428, 34, 31 ], [ 1506, 424, ...
{ "bbox": [ [ 1073, 404, 30, 23 ], [ 1019, 444, 52, 47 ], [ 568, 414, 33, 31 ], [ 424, 640, 75, 57 ], [ 1721, 422, 58, 42 ], [ 1034, 416, ...
{ "bbox": [ [ 1133, 434, 35, 33 ], [ 1204, 671, 81, 83 ], [ 1329, 380, 34, 29 ], [ 1417, 527, 94, 84 ], [ 1025, 443, 41, 40 ], [ 377, 442, ...
{ "bbox": [ [ 631, 567, 68, 64 ], [ 735, 535, 69, 62 ], [ 1157, 374, 32, 33 ], [ 1387, 428, 44, 36 ], [ 822, 492, 70, 66 ], [ 391, 413, ...
{ "bbox": [ [ 1264, 415, 30, 25 ], [ 739, 423, 31, 32 ], [ 556, 388, 25, 22 ], [ 1191, 393, 31, 27 ], [ 1774, 354, 36, 25 ], [ 68, 406, ...
{ "bbox": [ [ 360, 806, 71, 92 ], [ 622, 723, 121, 91 ], [ 465, 679, 112, 93 ], [ 792, 935, 113, 91 ], [ 200, 799, 51, 39 ], [ 51, 802, ...
{ "bbox": [ [ 426, 440, 43, 35 ], [ 193, 480, 59, 40 ], [ 773, 448, 71, 60 ], [ 1609, 685, 142, 141 ], [ 1505, 280, 46, 39 ], [ 1362, 325, ...
{ "bbox": [ [ 497, 514, 31, 22 ], [ 171, 794, 148, 102 ], [ 482, 737, 85, 78 ], [ 1152, 673, 77, 65 ], [ 10, 742, 130, 107 ], [ 504, 457, ...
{ "bbox": [ [ 977, 441, 29, 27 ], [ 1246, 691, 78, 60 ], [ 1276, 472, 28, 23 ], [ 1382, 630, 72, 61 ], [ 237, 452, 31, 24 ], [ 887, 720, ...
{ "bbox": [ [ 1573, 470, 32, 25 ], [ 1695, 466, 36, 26 ], [ 930, 754, 60, 56 ], [ 979, 587, 37, 34 ], [ 862, 687, 33, 40 ], [ 1332, 558, ...
{ "bbox": [ [ 573, 452, 38, 35 ], [ 1778, 558, 80, 64 ], [ 1568, 581, 83, 65 ], [ 140, 775, 91, 85 ], [ 1224, 431, 25, 19 ], [ 1240, 515, ...
{ "bbox": [ [ 379, 417, 31, 24 ], [ 1341, 466, 30, 25 ], [ 1315, 600, 70, 67 ], [ 267, 602, 37, 32 ], [ 436, 458, 24, 22 ], [ 1239, 469, ...
{ "bbox": [ [ 305, 386, 32, 26 ], [ 1319, 428, 25, 21 ], [ 954, 423, 24, 22 ], [ 1151, 457, 37, 35 ], [ 1618, 564, 86, 52 ], [ 726, 510, ...
{ "bbox": [ [ 978, 965, 156, 111 ], [ 1, 829, 140, 144 ], [ 1174, 644, 43, 40 ], [ 131, 589, 55, 49 ], [ 780, 742, 88, 93 ], [ 1178, 796, ...
{ "bbox": [ [ 1773, 789, 101, 112 ], [ 1616, 771, 110, 105 ], [ 1043, 799, 85, 82 ], [ 837, 979, 165, 102 ], [ 636, 748, 107, 90 ], [ 431, 709...
{ "bbox": [ [ 506, 747, 98, 104 ], [ 1220, 595, 34, 33 ], [ 1470, 757, 100, 99 ], [ 240, 894, 72, 66 ], [ 1141, 629, 53, 57 ], [ 64, 934, ...
{ "bbox": [ [ 711, 546, 35, 33 ], [ 365, 899, 148, 144 ], [ 104, 842, 156, 136 ], [ 1363, 613, 39, 39 ], [ 1129, 794, 106, 122 ], [ 303, 721, ...
{ "bbox": [ [ 453, 955, 87, 95 ], [ 240, 903, 158, 146 ], [ 1, 856, 109, 125 ], [ 38, 698, 114, 99 ], [ 174, 720, 79, 91 ], [ 263, 639, ...
{ "bbox": [ [ 886, 799, 99, 128 ], [ 739, 892, 67, 68 ], [ 1529, 767, 97, 99 ], [ 1151, 894, 55, 108 ], [ 1167, 720, 48, 46 ], [ 70, 927, ...
{ "bbox": [ [ 1, 943, 101, 138 ], [ 151, 1007, 91, 74 ], [ 346, 766, 89, 99 ], [ 412, 901, 128, 111 ], [ 445, 844, 87, 64 ], [ 435, 760, ...
End of preview. Expand in Data Studio

Sunflower Detection

A dataset for detection of sunflowwers. The dataset contains raw and augmented versions.
The raw split contains 1,649 images with 136,239 bounding box annotations across 2 categories.

The augmented split contains 4,286 images with 296,333 bounding box annotations across 2 categories.

This dataset is indexed on https://project-agml.github.io/ as part of the AgML python library.

Citation

@article{hossain2025drone,
  title={Drone-based dataset of annotated sunflower images from Bangladesh},
  author={Hossain, Md Shafayat and Rashid, Mohammad Rifat Ahmmad and Fahim, Md and Ali, Md Sawkat and Islam, Maheen and Islam, Mohammad Manzurul and Ferdaus, Md Hasanul and Niloy, Nishat Tasnim and others},
  journal={Data in Brief},
  volume={59},
  pages={111417},
  year={2025},
  publisher={Elsevier}
}

Rashid, Mohammad Rifat Ahmmad; Fahim, MD. ; Hossain, Md. Shafayat ; Alindo, Tahzib-E- (2024), “Sunflower image dataset from Bangladesh”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/txct4k36ct.1

This dataset was reformatted from its original format to match HuggingFace standards.

Downloads last month
10